UL508、CSA22.2 ****4、EN60947-4-3
UL508、CSA22.2 ****4、EN60947-4-3
型號 | 所有型號共通 |
---|---|
額定操作電壓 | DC12~24V |
使用電壓范圍 | DC9.6~30V |
額定輸入電流(阻抗) | 10mA以下(DC24V) |
動作電壓 | DC9.6V以下 |
復(fù)位電壓 | DC1V以上 |
絕緣方式 | 光電三端雙向輸出方式 |
動作指示燈 | 黃色LED |
型號 | G3PE -215B -3 (N) |
G3PE -225B -3 (N) |
G3PE -225B -2 (N) |
G3PE -235B -3 (N) |
G3PE -235B -2 (N) |
G3PE -245B -3 (N) |
G3PE -245B -2 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定負載電壓 | AC100~240V | ||||||
負載電壓范圍 | AC75~264V | ||||||
額定通電電流 * | 15A (40°C時) | 25A (40°C時) | 35A (25°C時) | 45A (25°C時) | |||
*小負載電流 | 0.2A | 0.5A | |||||
浪涌電流耐量 (峰值) |
150A(60Hz、1個周期) | 220A (60Hz、1個周期) | 440A (60Hz、 1個周期) | ||||
電流平方(I2t) (參考值) |
121A2s | 260A2s | 1,260A2s | ||||
適用負載 *2 (阻性負載AC1級) |
5.1kW以下(AC200V時) | 8.6kW以下(AC200V時) | 12.1kW以下(AC200V時) | 15.5kW以下 (AC200V時) |
型號 | G3PE -515B -3 (N) |
G3PE -515B -2 (N) |
G3PE -525B -3 (N) |
G3PE -525B -2 (N) |
G3PE -535B -3 (N) |
G3PE -535B -2 (N) |
G3PE -545B -3 (N) |
G3PE -545B -2 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定負載電壓 | AC200~480V | |||||||
負載電壓范圍 | AC180~528V | |||||||
額定通電電流 * | 15A (40°C時) | 25A (40°C時) | 35A (25°C時) | 45A (25°C時) | ||||
*小負載電流 | 0.5A | |||||||
浪涌電流耐量 (峰值) |
220A (60Hz、 1個周期) |
440A (60Hz、 1個周期) |
||||||
電流平方(I2t) (參考值) |
260A2s | 1,260A2s | ||||||
適用負載 *2 (阻性負載AC1級) |
12.5kW以下 (AC480V時) |
20.7kW以下 (AC480V時) |
29.0kW以下 (AC480V時) |
37.4kW以下 (AC480V時) |
*1. 根據(jù)環(huán)境溫度的不同而不同。詳情請參見特性數(shù)據(jù)“●負載電流-環(huán)境溫度額定規(guī)格”。
*2. 適用負載
可以通過以下公式來計算適用負載(加熱器)的*大容量(合計)。(三相平衡負載、三角接線的狀態(tài)下)
適用負載*大容量=通電電流×適用電壓×√3
例) 15A×200V×√3= 5,196W≒5.1kW
例) 15A×400V×√3=10.392W≒10.3kW
型號 | G3PE -215B -3H |
G3PE -215B -2H |
G3PE -225B -3H |
G3PE -225B -2H |
G3PE -235B -3H |
G3PE -235B -2H |
G3PE -245B -3H |
G3PE -245B -2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定負載電壓 | AC100~240V | |||||||
負載電壓范圍 | AC75~264V | |||||||
額定通電電流 * | 15A (40°C時) | 25A (40°C時) | 35A (25°C時) | 45A (25°C時) | ||||
*小負載電流 | 0.2A | 0.5A | ||||||
浪涌電流耐量 (峰值) |
150A (60Hz、1個周期) |
220A (60Hz、1個周期) |
440A (60Hz、 1個周期) |
|||||
電流平方(I2t) (參考值) |
121A2s | 260A2s | 1,260A2s | |||||
適用負載 *2 (阻性負載AC1級) |
請參見Catalog上的“特性數(shù)據(jù)”。 |
型號 | G3PE -515B -3H |
G3PE -515B -2H |
G3PE -525B -3H |
G3PE -525B -2H |
G3PE -535B -3H |
G3PE -535B -2H |
G3PE -545B -3H |
G3PE -545B -2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定負載電壓 | AC200~480V | |||||||
負載電壓范圍 | AC180~528V | |||||||
額定通電電流 * | 15A (40°C時) | 25A (40°C時) | 35A (25°C時) | 45A (25°C時) | ||||
*小負載電流 | 0.5A | |||||||
浪涌電流耐量 (峰值) |
220A (60Hz、 1個周期) |
440A (60Hz、 1個周期) |
||||||
電流平方(I2t) (參考值) |
260A2s | 1,260A2s | ||||||
適用負載 *2 (阻性負載AC1級) |
請參見Catalog上的“特性數(shù)據(jù)”。 |
*因安裝的散熱器和散熱板而異。此外,根據(jù)環(huán)境溫度的不同而不同。
詳情請參見特性數(shù)據(jù)“●負載電流-環(huán)境溫度額定規(guī)格”。
型號 | G3PE -215B -3 (N) |
G3PE -215B -2 (N) |
G3PE -225B -3 (N) |
G3PE -225B -2 (N) |
G3PE -235B -3 (N) |
G3PE -235B -2 (N) |
G3PE -245B -3 (N) |
G3PE -245B -2 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作時間 | 負載電源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
復(fù)位時間 | 負載電源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
輸出ON電壓下降 | 1.6V (RMS)以下 | |||||||
漏電流 * | 10mA以下(AC200V) | |||||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(500V兆歐表) | |||||||
耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1分鐘 | |||||||
振動 | DIN導(dǎo)軌安裝型:10~55~10Hz 單振幅0.175mm (雙振幅0.35mm) 螺釘安裝型:10~55~10Hz 單振幅0.375mm (雙振幅0.75mm) |
|||||||
沖擊 | 294m/s2 (反向安裝 : 98m/s2) | |||||||
保管溫度 | -30~+100℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | |||||||
使用環(huán)境溫度 | -30~+80℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | |||||||
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | |||||||
質(zhì)量 | 約1.25kg | 約1.45kg | 約1.25kg | 約1.65kg | 約1.45kg | 約2.0kg | 約1.65kg |
型號 | G3PE -515B -3(N) |
G3PE -515B -2 (N) |
G3PE -525B -3 (N) |
G3PE -525B -2 (N) |
G3PE -535B -3 (N) |
G3PE -535B -2 (N) |
G3PE -545B -3 (N) |
G3PE -545B -2 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作時間 | 負載電源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
復(fù)位時間 | 負載電源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
輸出ON電壓下降 | 1.6V (RMS)以下 | |||||||
漏電流 * | 10mA以下(AC200V) | |||||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(500V兆歐表) | |||||||
耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1分鐘 | |||||||
振動 | DIN導(dǎo)軌安裝型:10~55~10Hz 單振幅0.175mm (雙振幅0.35mm) 螺釘安裝型:10~55~10Hz 單振幅0.375mm (雙振幅0.75mm) |
|||||||
沖擊 | 294m/s2 (反向安裝 : 98m/s2) | |||||||
保管溫度 | -30~+100℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | |||||||
使用環(huán)境溫度 | -30~+80℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | |||||||
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | |||||||
質(zhì)量 | 約1.25kg | 約1.45kg | 約1.25kg | 約1.65kg | 約1.45kg | 約2.0kg | 約1.65kg |
*2元件型的S相漏電流會增加到約√3倍。
型號 | G3PE -215B -3H |
G3PE -215B -2H |
G3PE -225B -3H |
G3PE -225B -2H |
G3PE -235B -3H |
G3PE -235B -2H |
G3PE -245B -3H |
G3PE -245B -2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作時間 | 負載電源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
復(fù)位時間 | 負載電源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
輸出ON電壓下降 | 1.6V (RMS)以下 | |||||||
漏電流 * | 10mA以下(AC200V) | |||||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(500V兆歐表) | |||||||
耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1分鐘 | |||||||
振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm (雙振幅0.75mm) | |||||||
沖擊 | 294m/s2 | |||||||
保管溫度 | -30~+100℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | |||||||
使用環(huán)境溫度 | -30~+80℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | |||||||
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | |||||||
質(zhì)量 | 約300g |
型號 | G3PE -515B -3H |
G3PE -515B -2H |
G3PE -525B -3H |
G3PE -525B -2H |
G3PE -535B -3H |
G3PE -535B -2H |
G3PE -545B -3H |
G3PE -545B -2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作時間 | 負載電源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
復(fù)位時間 | 負載電源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
輸出ON電壓下降 | 1.8V (RMS)以下 | |||||||
漏電流 * | 20mA以下(AC200V) | |||||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(500V兆歐表) | |||||||
耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1分鐘 | |||||||
振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm (雙振幅0.75mm) | |||||||
沖擊 | 294m/s2 | |||||||
保管溫度 | -30~+100℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | |||||||
使用環(huán)境溫度 | -30~+80℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | |||||||
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | |||||||
質(zhì)量 | 約300g |
*2元件型的S相漏電流會增加到約√3倍。
型號 | 質(zhì)量 |
---|---|
Y92B-P50 | 約450g |
Y92B-P100 | 約450g |
Y92B-P150 | 約600g |
Y92B-P200 | 約850g |
Y92B-P250 | 約1,200g |
HI96742 HI96741 E3SCD62M1J HI96712 E3SCL1 HI96731 E3SCL2 HI96730 HI96737 E3SLS3N HI96748 HI96709 HI96750 SLS3NW HI96740 HI96751 E3SLS3C1D E3SLS3RC4 E3SGS3E4 E3JKTR11 E3JKTR11C E3JKTR12C E3JKRR11C E3JKRR12C E3JKDR11C E3JKDR12C E3JKTN11 E3JKTN11C E3JKTP11 E39R10 E39R1K E39R3 E39RS1 E39RS2 E39RS3 E39L153 HI96771