型號(hào) | NPN輸出 | FZM1-350-ECT | |
---|---|---|---|
PNP輸出 | FZM1-355-ECT | ||
連接照相機(jī) | 高速照相機(jī)、數(shù)碼照相機(jī)、小型數(shù)碼照相機(jī)或智能照相機(jī) | ||
照相機(jī)個(gè)數(shù) | 2 | ||
處理分辨率 | 連接30萬(wàn)像素照相機(jī)時(shí) | 640 (H) × 480 (V) | |
連接200萬(wàn)像素照相機(jī)時(shí) | 1600 (H) ×1200 (V) | ||
場(chǎng)景數(shù) | 32 | ||
記錄的圖像數(shù)量 (參見(jiàn)注1。) |
連接30萬(wàn)像素照相機(jī)時(shí) | 連接1個(gè)照相機(jī) | 彩色照相機(jī):250,黑白照相機(jī):252 |
連接2個(gè)照相機(jī) | 彩色照相機(jī):125,黑白照相機(jī):126 | ||
連接200萬(wàn)像素照相機(jī)時(shí) | 連接1個(gè)照相機(jī) | 彩色照相機(jī):40,黑白照相機(jī):40 | |
連接2個(gè)照相機(jī) | 彩色照相機(jī):20,黑白照相機(jī):20 | ||
操作 | 鼠標(biāo)或類似設(shè)備 | ||
設(shè)置 | 用流程編輯制作處理流程(提供幫助信息)。 | ||
串行通信 | RS-232C/422A:1CH | ||
網(wǎng)絡(luò)通信 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | ||
EtherCAT通信 | 僅針對(duì)EtherCAT通信的協(xié)議 100BASE-TX | ||
并口輸入輸出 |
輸入13點(diǎn)(RESET、ENCTRG_A、ENCTRG_B、STEP/ENCTRG_Z、DSA、DI0~7) 輸出24點(diǎn)(RUN、BUSY、GATE、OR、READY、ERROR、STGPUT0~1和DO0~15) |
||
顯示器接口 |
模擬RGB視頻輸出, 1個(gè)信道 (分辨率:XGA 1024 × 768像素) |
||
USB接口 | 4個(gè)通道(支持USB 1.1和2.0) | ||
電源電壓 | DC20.4~26.4V | ||
電流消耗 (參見(jiàn)注3。) |
連接智能相機(jī)時(shí) | *大5A | |
連接30萬(wàn)像素照相機(jī)時(shí) | *大3.7A | ||
連接200萬(wàn)像素照相機(jī)時(shí) | |||
環(huán)境溫度范圍 | 運(yùn)行時(shí):0~45°C、0~50°C (參見(jiàn)注2。),保存時(shí):-20~65°C (無(wú)結(jié)冰或結(jié)露) | ||
環(huán)境濕度范圍 | 運(yùn)行時(shí)、保存時(shí):均35%~85% (無(wú)結(jié)露) | ||
質(zhì)量 | 約1.9kg | ||
附件 | 操作須知、操作說(shuō)明書(shū)(安裝) |
2. 操作模式可從控制器菜單設(shè)定切換。
3. 頻閃控制器連接到光源時(shí),控制器使用的功率與連接智能照相機(jī)時(shí)相同。