光電傳感器
螺紋柱狀光電傳感器,放大器內(nèi)置, 具備接近傳感器外觀的光電傳感器 具有光電-IC技術(shù)的高抗干擾性
- 特點(diǎn)
- 種類
- 額定值 / 性能
- 外形尺寸
- 樣本 / 手冊(cè) /CAD
信息更新: 2013年7月26日
項(xiàng)目 | 檢測(cè)方式 | 對(duì)射型 | 回歸反射型 | 擴(kuò)散反射型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NPN輸出 | E3F3-T11 | E3F3-R11 | E3F3-R12 | E3F3-D11 | E3F3-D12 | |
E3F3-T16 | E3F3-R16 | E3F3-R17 | E3F3-D16 | E3F3-D17 | ||
E3F3-T61 | E3F3-R61 | E3F3-R62 | E3F3-D61 | E3F3-D62 | ||
E3F3-T66 | E3F3-R66 | E3F3-R67 | E3F3-D66 | E3F3-D67 | ||
PNP輸出 | E3F3-T31 | E3F3-R31 | E3F3-R32 | E3F3-D31 | E3F3-D32 | |
E3F3-T36 | E3F3-R36 | E3F3-R37 | E3F3-D36 | E3F3-D37 | ||
E3F3-T81 | E3F3-R81 | E3F3-R82 | E3F3-D81 | E3F3-D82 | ||
E3F3-T86 | E3F3-R86 | E3F3-R87 | E3F3-D86 | E3F3-D87 | ||
檢測(cè)距離 | 5M | 3M(無M.S.R功能) | 2M(有M.S.R功能) | 0.1M | 0.3M | |
(使用E39-R1時(shí)) | (使用E39-R1時(shí)) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 不透明物體:11mm以上 | 不透明物體:56mm以上 | 100×100mm 白色畫紙 | |||
應(yīng)差 | ─ | 檢出距離的20%以下 | ||||
光源(波長(zhǎng)) | Infrared LED | Red LED | Infrared LED | |||
電源電壓 | DC12~24V±10%(p-p)10%以下 | |||||
消耗電流 | DC:45mA以下 | DC:25mA以下 | ||||
控制輸出 | 負(fù)載電源電壓DC26.4V以下、負(fù)載電源電流100mA以下(殘留電壓1V以下) | |||||
保護(hù)回路 | 電源逆接/輸出短路 | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)作/回復(fù) 各1.0ms以下 | |||||
靈敏度調(diào)整 | 無 | 有 | ||||
使用環(huán)境照度 | 白熾燈3000lx以下/太陽(yáng)光10000lx以下 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 工作時(shí):-25~+55℃(無結(jié)冰) 保存時(shí):-30~+70℃(無結(jié)冰) |
|||||
使用環(huán)境濕度 | 工作時(shí):45%~85%(無結(jié)冰)RH 保存時(shí):35%~95%(無結(jié)冰)RH |
|||||
絕緣阻抗 | 20MΩ以上(DC500V) | |||||
介電強(qiáng)度 | AC1000V以上 在50/60Hz時(shí),在電流承載部件和外殼間達(dá)1分鐘 | |||||
耐振動(dòng)(損壞) | 10~55Hz, 1.5mm雙振幅,在X、 Y、 Z方向達(dá)到1h | |||||
耐沖擊(損壞) | 500m/s2雙振幅,在X、 Y、 Z方向上各3次 | |||||
防護(hù)等級(jí) | IEC60529 IP66 | |||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)度:2m) /M12接插件 | |||||
指示燈 | 動(dòng)作指示燈(橙色) [投光器的電源指示燈(橙色)] | |||||
質(zhì)量 | 導(dǎo)線型 | 金屬外殼:200g以下 | 金屬外殼:100g以下 | |||
塑料外殼:170g以下 | 塑料外殼:85g以下 | |||||
接插件型 | 金屬外殼:120g以下 | 金屬外殼:60g以下 | ||||
塑料外殼:40g以下 | 塑料外殼:20g以下 | |||||
包裝方式 | 尼龍袋 | |||||
材料 | 外殼 | ABS或BRASS | ||||
鏡頭 | PMMA | |||||
附件 | 螺母:ABS或BRASS | |||||
附件 | 螺母(4個(gè));說明書 | 螺母(2個(gè));反射板;說明書 | 螺母(2個(gè));說明書 |
信息更新: 2013年7月26日
(單位:mm)
傳感器
耐熱ABS外殼 | 金屬BRASS外殼 | |
---|---|---|
導(dǎo)線型 | E3F3-D??2 ![]() |
E3F3-D??2M ![]() |
接插件型 | E3F3-D??7 ![]() |
E3F3-D??7M ![]() |
導(dǎo)線型 | E3F3-T??1 E3F3-R??1 E3F3-R??2 E3F3-D??1 ![]() |
E3F3-T??1M E3F3-R??1M E3F3-R??2M E3F3-D??1M ![]() |
接插件型 | E3F3-T??6 E3F3-R??6 E3F3-R??7 E3F3-D??6 ![]() |
E3F3-T??6M E3F3-R??6M E3F3-R??7M E3F3-D??6M ![]() |
附件(另售)
E39-R1 回歸反射型鏡

E29-R3 反射板

E39-K3的安裝支架
(焊接在一起)

E39-RS1 反射板

材料:丙烯酸樹脂
E39-RS2 反射板

材料:丙烯酸樹脂
E39-RS3 反射器

材料:丙烯酸樹脂
Y92E-B18 安裝支架

注釋:六角螺栓:M5×32
材料:塑料
E39-F31 鏡頭蓋

E3K60DS70M2 E3K60DS70M1 E3JM10DM210L E3JM10DM4 E3JMR4M2 E3JMR4M1 E3JMDS70M2 E3JMDS70M4 E3JK5DM2 E3JK5DM1 E3JKR4M2 E3JKR4M1 E3JKDS30M2 E3JKDS30M1 DHG9203A AN01R AN03R AN06R AN07R AN10R AN11R AN20R AN21R AN22R AN31R AN32R AN36R AN50R AN72R AL01R AL02R AL03R AL07R AL15R AL20R AL30R AL72R CS1F CS1J CS1S CS1G CST220 CS9D CS30E CS32B CS50B CS80B CS100