基本功能 | UTG9020D |
波形 | |
基本波形 | 正弦,方波,三角波,升斜坡,降斜坡,隨機噪聲, SIN(X)/X, 升指數(shù), 降指數(shù),脈沖波,可擴展36種波形。 |
任意波形 | |
任意波形長度 | 32768 位 |
存儲內存 | 4x32k |
大分辨率 | 14 位 |
采樣率 | 100MSa/s |
振幅特性 | |
范圍(空載) | 1mVp-p ~ 20Vp-p |
精度 | ±5%(正弦: 1KHz) |
分辨率 | 0.01mV |
頻率特性 | |
正弦范圍 | 1 μHz ~ 20MHz |
方波范圍 | 1 μHz ~ 5MHz |
其它波形范圍 | 1 μHz ~ 1MHz |
穩(wěn)定度 | 50ppm(-10℃ ~ 40℃) |
分辨率 | 0.1 μHz 或 8 位 |
精度 | 0.1μHz(<100Hz),0.4Hz(>100Hz) |
信號特性 | |
正弦波,諧波失真 | <20kHz :-60dBc,20kHz ~ 1MHz:-50dBc,1MHz ~ 10MHz:-40dBc,10MHz ~ 20MHz:-30dBc |
升降時間 | <20ns |
過沖 | <5% |
不對稱 | 1%+20ns |
脈沖占空比 | 0.1% ~ 99.9% |
三角波、斜波:線性 | <1% |
調制特性 | |
調制方式 | 線性和對數(shù)掃頻、FSK、ASK、PSK、FM,內、外調頻,調幅,調相等十多種調制方式 |
輸出特性 | |
輸出阻抗 | 50Ω |
直流電平 | -100% ~ 100% Vpeak |
波形 | 所有內部波形 |
振幅 | 200mVp-p ~ 20Vp-p(空載) |
輸出阻抗 | 600Ω |
頻率范圍 | 0.1Hz ~20kHz |
頻率參數(shù) | 頻率范圍:1Hz to 100MHz,振幅范圍:100mV to 5V |
RS-232 接口 | 9600波特率,N,8,1 |
一般特征 | |
電源 | AC 220V/50Hz |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 |
機身重量 | 3kgs |
機身尺寸 | 320mm X 240mm X 100mm |
標準配件 | 雙Q9連接線,電源線 |
標準包裝 | 彩盒、說明書 |
標準包裝數(shù)量 | 6臺 |
標準包裝尺寸 | 660 X 410 X 600mm |
標準包裝箱毛重 | 21 Kg |
基本功能 | UTG9020D |
波形 | |
基本波形 | 正弦,方波,三角波,升斜坡,降斜坡,隨機噪聲, SIN(X)/X, 升指數(shù), 降指數(shù),脈沖波,可擴展36種波形。 |
任意波形 | |
任意波形長度 | 32768 位 |
存儲內存 | 4x32k |
大分辨率 | 14 位 |
采樣率 | 100MSa/s |
振幅特性 | |
范圍(空載) | 1mVp-p ~ 20Vp-p |
精度 | ±5%(正弦: 1KHz) |
分辨率 | 0.01mV |
頻率特性 | |
正弦范圍 | 1 μHz ~ 20MHz |
方波范圍 | 1 μHz ~ 5MHz |
其它波形范圍 | 1 μHz ~ 1MHz |
穩(wěn)定度 | 50ppm(-10℃ ~ 40℃) |
分辨率 | 0.1 μHz 或 8 位 |
精度 | 0.1μHz(<100Hz),0.4Hz(>100Hz) |
信號特性 | |
正弦波,諧波失真 | <20kHz :-60dBc,20kHz ~ 1MHz:-50dBc,1MHz ~ 10MHz:-40dBc,10MHz ~ 20MHz:-30dBc |
升降時間 | <20ns |
過沖 | <5% |
不對稱 | 1%+20ns |
脈沖占空比 | 0.1% ~ 99.9% |
三角波、斜波:線性 | <1% |
調制特性 | |
調制方式 | 線性和對數(shù)掃頻、FSK、ASK、PSK、FM,內、外調頻,調幅,調相等十多種調制方式 |
輸出特性 | |
輸出阻抗 | 50Ω |
直流電平 | -100% ~ 100% Vpeak |
波形 | 所有內部波形 |
振幅 | 200mVp-p ~ 20Vp-p(空載) |
輸出阻抗 | 600Ω |
頻率范圍 | 0.1Hz ~20kHz |
頻率參數(shù) | 頻率范圍:1Hz to 100MHz,振幅范圍:100mV to 5V |
RS-232 接口 | 9600波特率,N,8,1 |
一般特征 | |
電源 | AC 220V/50Hz |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 |
機身重量 | 3kgs |
機身尺寸 | 320mm X 240mm X 100mm |
標準配件 | 雙Q9連接線,電源線 |
標準包裝 | 彩盒、說明書 |
標準包裝數(shù)量 | 6臺 |
標準包裝尺寸 | 660 X 410 X 600mm |
標準包裝箱毛重 | 21 Kg |